服務熱線:180-1233-8133
國內貿易?Domestic sales
宋艷:180-1233-8133
黃成:180-5259-1955
張麗:189-5253-2127
周偉:180-5159-2127
國際?International Sales
王成:180-5259-1955
宋艷:180-1233-8133
| 單位 | 場地草坪 | ㎡ |
| 常熟精英寶貝幼兒園 | 休閑草坪 | 2000 |
| 長春市中日高爾夫沙龍 | 高爾夫球場 | 1000 |
| 臺州工商銀行天臺支行 | 屋頂休閑草坪 | 500 |
| 出口柬埔寨金邊 | 屋頂綠化 | 5000 |
| 吉林省延吉市華隆商場有限公司 | 屋頂綠化 | 400 |
| 浙江嘉善賓館 | 屋頂綠化 | 5000 |
| 天津隆僑公司 | 屋頂綠化 | 16000 |
| 浙江樂清市德力西集團有限公司 | 屋頂綠化 | 5000 |
| 天津市三達酒店 | 屋頂綠化 | 3000 |
| 遼寧省大連市富麗華大酒店 | 屋頂綠化 | 3000 |
| 常州市國貿大廈 | 屋頂綠化 | 3000 |
| 北京豐臺區人民法院 | 屋頂綠化 | 2000 |
| 寧波外灘大廈 | 屋頂綠化 | 3000 |
| 無錫華晶集團 | 屋頂綠化 | 2000 |
| 深圳富運高爾夫產品制造廠 | 屋頂綠化 | 5000 |
| 浙江紅葉企業集團 | 屋頂綠化 | 2000 |
| 浙江大禾花卉有限公司 | 屋頂綠化 | 2000 |
| 無錫市華通汽動配件廠 | 屋頂綠化 | 1040 |
| 上海市普陀區中心醫院急救中心 | 屋頂綠化 | 3000 |
| 南京市世茂房地產開發有限公司 | 屋頂綠化 | 1000 |
| 蘇州市工業園區 中英皇冠*國際花園 | 屋頂綠化 | 3500 |
| 廈門市杏林灣中洲島園博園 | 屋頂綠化 | 3500 |
| 杭州蕭山園林集團有限公司 | 環境綠化 | 500 |
| 蘇州工業園區藍天燃氣熱電有限公司 | 多功能廳屋頂花園 | 3500 |
| 浙江正特集團有限公司 | 室內美景 | 5000 |
| 南京維彩公司 | 機械配套 | 1000 |
| 馬來西亞 | 機械配套 | 20000 |
| 廣東東莞市東城利通鐘表配件廠 | 機械配套 | 2000 |
| 馬來西亞 | 機械配套 | 3000 |
| 浙江長興縣和平鎮熙鈴鑫職業技術培訓學校 | 網球場 | 620 |
| 浙江臺州路橋91504部隊 | 足球場 | 3000 |
| 廣州市得寶球場 | 足球場 | 3000 |
| 河南三門峽第二中學 | 足球場 | 6000 |
| 山西商務學院 | 足球場 | 6500 |
| 西安警察學院 | 足球場 | 7200 |
| 福建中醫學院 | 足球場 | 6800 |
| 上海海運學院 | 足球場 | 5500 |
| 四川成都烹飪學校 | 足球場 | 8500 |
| 浙江臨安第四中學 | 足球場 | 4500 |
| 浙江溫嶺市松門中學 | 足球場 | 5200 |
| 天津城建學院 | 足球場 | 6500 |
| 無錫市前洲鎮小學 | 足球場 | 7000 |
| 上海民辦平和學校 | 足球場 | 6000 |
| 中化近代環保化工(西安)有限公司 | 足球場 | 5000 |
| 河南三門峽市第三中學 | 足球場 | 5000 |
| 廣州市綠茵(海印) | 足球場 | 3000 |
| 云南昆明彌勒縣老干部局 | 門球場 | 400 |
| 蘇州太湖華城房地產開發有限公司 | 高爾夫球場 | 400 |
| 長春市國貿華聯高爾夫俱樂部 | 高爾夫球場 | 600 |
| 江蘇鹽城市迎賓路小學 | 運動場地 | 2500 |
?
聯系電話:180-1233-8133 180-5259-1955 XML 備案號:蘇ICP備17042299號
版權所有:揚州市暢優草坪地毯有限公司 工廠地址:江蘇省揚州市儀征市新集鎮八橋工業園18號